JOB OPENING
채용정보 검색
클라우드 및 빅데이터 분석 시스템 개발자
![]() |
2014-09-25 |
||
|---|---|---|---|
| · 포지션 | |
| 회사소개 | 국내 유명 보안 IT 기업 |
| 직급/직책 | 책임연구원급 이상( 과~차장) |
| 담당업무 | 클라우드 수집 정형/비정형/ 빅데이터 데이터 마이닝 및 분석시스템 개발 |
| 근무지 | 분당구 삼평동(판교 테크노밸리) |
| 처우조건 | 55000000~65000000 |
| · 자격요건 | |
| 학력 | 대졸 |
| 경력 | DBMS 관련 경력 10년 이상 Hadoop, MongoDB 등 SW 활용 정형/비정형 데이터 분석경험 3년 이상 C/C++ 개발 경험 |
| 연령 | 무관 |
| 특기사항 | BRMS 구축 경험자 우대 CEP 구축 경험자 우대 C/C++ 프로그래밍 경험 JAVA 디버깅, 프로파일링 경험자 우대 |
| · 접수방법 | |
| 마감일 | 마감 |
|---|---|
| 전형절차 | 서류전형/면접 |
| 제출서류 | 국문이력서(구체적인 경력기술 포함) |












