JOB OPENING
채용정보 검색
모바일 어플리케이션 개발 , 디자이너 .빅데이터 & 데이터모델링 전문가
![]() |
2014-10-21 ![]() |
---|
소속 | 모집부문 | 직무 | 자격요건 / 우대사항 |
---|---|---|---|
Next LAb | UX | 데이터 분석 및 전략기획 | CRM 마케팅데이터 분석 및 전략 수립 전문가 - 경력 5년이상 (E-Commerce 유통업체에서 상품/고객/ - 주문등 세일즈/마케팅 데이터분석 경력 2년 이상 必) - 데이터 분석에 필요한 DB활용/툴관리/분석역량 보유자 - 데이터 분석기반 판촉 프로모션/상품전략기획 경험자 - 프로모션 실험설계/효과분석 경험자 |
Next LAb | UX | 마케팅 전략수립/ BM모델 수립, 마케팅 활동 및 성과관리 | BM수립 및 마케팅 전략 기획 전문가 - 경력10년 이상 / 경력2~5년 (대리~과장급) - 광고 마케팅/기획/전략 및 제휴 경험자 - 비즈니스 환경의 이해도가 높은자 - 협력업체 관리 및 신사업기획 경험자 |
INNOVATION LAB | 웹기획 | PM / UX기획 | - ~ 경력 3년이상 - 프로젝트 PM/PL 유경험자 - 신규서비스 기획 경험자 - 데이터 수집, 분석 리포트 경험자 |
CX | 디자인 | 운영디자인 모바일디자인 PC웹디자인 | - ~ 경력 5년 이상 - 원활한 커뮤니케이션 가능자 - 대규모/팀 프로젝트 경험자 우대 - 열정있고 감각적인 성향 우대 |
TX | 개발 | 모바일App.개발 (Android) | - ~경력 3년 이상 - 프로젝트 리딩 유경험자 우대 - 서비스 형태의 프로젝트 경험 다수 보유자 우대 - 동영상 인코딩 기술 경험 우대 - cocos2D, openGL, utility 기술 경험 우대 |
TX | 개발 | 서버/웹개발 (JAVA/Jsp) | - ~경력 7년 이상 - 빅데이터/CRM/로그/통계 전문경험자 우대 - e커머스 전문경험자 우대 |
· 접수방법 | |
마감일 | 마감 |
---|---|
전형절차 | 서류전형/면접 |
제출서류 | 국문이력서(구체적인 경력기술 포함) |