JOB OPENING
채용정보 검색
유통대기업 CRM 과장급
![]() |
2019-10-15 |
||
|---|---|---|---|
| · 포지션 | |
| 회사소개 | 대그룹계열사 (업계리딩 유명 면세점) |
| 직급/직책 | 과장급 |
| 담당업무 | CRM 마케팅 - CRM 기획 및 분석 (고객 데이터 인사이트 통한 CRM 전략 수립) - MI 리포트 기획 및 보고 (고객 및 데이터 바탕으로 마케팅 인사이트 도출) - Data Biz 기획 (고객 cycle 분석) |
| 근무지 | 서울 본사 |
| 처우조건 | 면접 후 협의 (기존연봉 + 알파 식으로 결정, 급여 및 복지시스템이 동종업계 최고 수준) |
| · 자격요건 | |
| 학력 | 국내외 상위수준 대학교 학사 졸업 이상 - 통계분석 전공자 (통계학, 산업공학, 수학과 또는 상경계열) 우대 |
| 경력 | 총 경력 8년 이상 ~ ( max. 14년 ) - CRM 또는 온라인 CRM 관련 경력 5년 이상 (필수) DB(테라/오라클) 핸들링 필수(SQL) 영어 또는 중국어 가능자 우대 유통사(백화점, 온라인커머스, 홈쇼핑) 또는 빅 데이터 센터(카드사/금융사) 등 경력자 우대 한 직장 당 3년 이상 근무 필수 |
| 연령 | max 만 42세까지 |
| 특기사항 | ASAP으로 추천 요망합니다. 남/여 무관합니다. 추천 시 이력서는 반드시 MS WORD 서식으로 받아 주시기 바랍니다. 수수료 입금은 입사일 기준으로 익월 10일이며, A/S 6 months 조건입니다. |
| · 접수방법 | |
| 마감일 | 마감 |
|---|---|
| 전형절차 | 서류전형/면접 |
| 제출서류 | MS WORD로 작성된 국문이력서 (구체적인 경력기술서 및 자기소개서 포함) |












